| 20:44:31z | 02/08/2026 |
|---|
| RWY  | TD | MP  | RO  | E  | C  |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | >6000 | >6000 | 0 | ||
| 12L | >6000 | >6000 | >6000 | 0 | 0 |
| 12R | >6000 | >6000 | >6000 | 0 | 0 |
| 17 | >6000 | >6000 | >6000 | 0 | 0 |
| 22 | >6000 | >6000 | 0 | ||
| 30L | >6000 | >6000 | >6000 | 0 | 0 |
| 30R | >6000 | >6000 | >6000 | 0 | 0 |
| 35 | >6000 | >6000 | >6000 | 0 | 0 |
