| 05:18:59z | 01/19/2026 |
|---|
| RWY  | TD | MP  | RO  | E  | C  |
|---|---|---|---|---|---|
| 01C | >6000 | >6000 | >6000 | 2 | 2 |
| 01L | >6000 | >6000 | >6000 | 2 | 2 |
| 01R | >6000 | >6000 | >6000 | 2 | 2 |
| 12 | >6000 | >6000 | 2 | 2 | |
| 19C | >6000 | >6000 | >6000 | 2 | 2 |
| 19L | >6000 | >6000 | >6000 | 2 | 2 |
| 19R | >6000 | >6000 | >6000 | 2 | 2 |
| 30 | >6000 | >6000 | 2 | 2 |
