| 04:43:13z | 01/19/2026 |
|---|
| RWY  | TD | MP  | RO  | E  | C  |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | >6000 | >6000 | 2 | 2 | |
| 18C | >6000 | >6000 | >6000 | 1 | 1 |
| 18L | >6000 | >6000 | >6000 | 1 | 1 |
| 18R | >6000 | >6000 | >6000 | 1 | 1 |
| 27 | >6000 | >6000 | 2 | 2 | |
| 36C | >6000 | >6000 | >6000 | 1 | 1 |
| 36L | >6000 | >6000 | >6000 | 1 | 1 |
| 36R | >6000 | >6000 | >6000 | 1 | 1 |
